澳门新2赌场,澳门赌场攻略

图片
2021年春节“送温暖献爱心”捐款统计表公示
发表时间:2021-03-01 11:02

2021年春节“送温暖献爱心”捐款统计表
序号 单位 金额 捐款(现金、转账) 电汇日期 邮箱 联系方式
1 山西省运城市交通运输执法局 3590 转账 1208 286890538@qq.com  
2 运城市四大班子 7800 现金 1207    
3 市委办公室 10050 现金 1211 ycswbgt@163.com 2660934
4 运城市按摩医院 500 现金 1214 409716157@qq.com  
5 中共运城市直工委 1550 转账 1215 328955443@qq.com 2660261
6 运城市总工会 1930 转账 1215 ycszgh313@163.com 2660313
7 运城市交通运输服务中心 1580 转账 1216 573155420@qq.com 13008007159
8 运城市政府办公室 7950 转账 1217    
9 运城市民政局 4700 现金 1217    
10 中共运城市委政策研究院 2400 转账 1217 YCSWZYS@126.com  
11 运城市社会福利院 650 现金 1217    
12 运城市福利彩票发行中心 950 现金 1217    
13 中共运城市委宣传部 5400 现金 1218 ycswxcb001@163.com 13099019829
14 运城市招商投资促进中心 1150 转账 1214 ycsztzx@163.com 573000
15 运城市军休所 1050 转账 1221    
16 运城开发区 22090 转账 1221 yckg2578012@163.com  
17 运城市文化艺术学校 3925 转账 1223 1004583162@qq.com 18434882025
18 中共运城市委机构编制委员会办公室 2100 转账 1223 sxycbbzhk@163.com 2660370
19 运城市规划和自然资源局 18650 转账 1223 djgz2019@163.com 17635598811
20 运城市体育局 2050 现金 1223 356070999@qq.com 18635966066
21 运城市人大常委会 7450 转账 1223   15035975662
22 运城护理职业学院 7535 现金 1224 ycwxdb@163.com 15110465960
23 运城市工信局 4660 转账 1224 948169636@qq.com 18636339200
24 运城市水务局委员会 7320 转账 1223 HLLLGZ@163.com 13466930006
25 运城市退役军人服务中心 1200 转账   ycrsjrsk@163.com 18635983286
26 运城市人民政府发展研究中心 3100 转账 1222 yjzx1106@163.com 18295710312
27 运城市退役军人事务局 3200 现金 1224 jrswj001@163.com 18635983303
28 运城市光荣院 400 现金 1224 微信 18636310237
29 运城市审计局 7950 转账 1218 277232586@qq.com 18735990726
30 运城市应急管理局 11850 转账 1224 ycmkgh@126.com 15340998875
31 运城市人民检察院 13500 转账 1224 ycjcjgdb@163.com 15582925668
31 运城市人民检察院 200 现金 1224 ycjcjgdb@163.com 15582925668
32 运城农业职业技术学院 10700 转账 1224 185428838@qq.com 18303590077
33 运城市防震减灾中心 2300 转账 1224 ycdzjbgs@126.com 2025012
34 运城市交通运输局 2160 转账 1221 ycjtdb1@163.com 13038018510
35 运城市公安局 27820 转账 1224 jgdb2690070@163.com 18135923685
36 运城黄河流域环境保护和高质量发展促进中心 880 转账 1224    
37 运城市市场监督管理局 25090 转账 1224 ycsgsjdb1@163.com 18534515731
38 运城市妇联 2300 现金 1224 ycflbgs@163.com 2660769
39 中国人民政治协商会议运城市委员会 5950 现金 1224 ycszxbgs808@163.com 13097518617
40 运城市口腔卫生学校 2400 转账 1224 359330718@qq.com 15035082666
41 运城市能源局 3350 转账 1225 ycsnyjbgs@126.com 15034579133
42 运城市信访局 2650 转账 1224 sxycxinfang2660815@163.com 2660815
43 党史研究室 1040 转账 1224 ycsz2019@126.com 2660230
44 中共运城市委组织部 8100 转账 1225 yczzbdb2@163.com 2666130
45 运城市工具交通总公司 1970 转账 1218 yunchenggongjiao@126.com 13835871887
46 运城市城市管理局 24395 转账 1225 ycscsgljghl@163.com 18434914700
47 运城师范高等专科学校 25600 转账 1225 0359ycsf@163.com 15333694445
48 运城市城市管理局(供热供气中心) 550 转账 1217 ycscsgljghl@163.com 18434914700
49 运城市畜牧兽医发展中心 3810 转账 1225 ycxmjbg2020@163.com 18829351984
50 黄河水利委员会山西黄河河务局 3000 转账 1223 375081663@qq.com 15581918003
51 运城市中心医院 130972 转账 1228    
52 国家税务总局运城市税务局 14790 转账 1228 weibei1985@163.com 13623590798
53 运城市银保监分局 2760 现金 1228 1003294085@qq.com 13467240575
54 运城市档案馆 1800 转账 1229 ycsdag@163.com 2660257
55 运城市外事办 2550 现金 1230 331973803@qq.com 5731600
56 运城市行政审批局 8950 转账 1228 sspjcsk@163.com  
57 运城市发展改革委员会 18000 转账 1229 YSK2282130@163.com 19903591999
58 市委网信办 2200 转账 1229 ycshlwxxbgs@163.com 18135919188
59 运城黄河流域环境保护和高质量发展促进中心 170 转账 1231    
60 运城市生态环境局 6740 现金 1231 ycshbjdb@163.com 13593581609
61 运城市烟草公司 5290 转账 1231 41445212@qq.com 17803591003
62 运城市委政法委 4450 转账 1231 zhengfawei007@163.com 15581918727
63 运城市商务局 4050 转账 1231    
64 运城市直属机关事务管理局 6180 现金 104 ycswglj@163.com 2660266
65 中共运城市委党校 9200 转账 1228 1253784606@qq.com 19135907731
66 运城民航机场有限公司 18530 转账 101 ycudqb@163.com 18135220969
67 运城市国际金融贷款项目发展中心 1650 转账 1218 516815194@qq.com 26669777
68 运城市扶贫开发办公室 2500 转账 106 1369029801@qq.com 2660212
69 中共运城市委统战部 3350 转账 106 ycswtzbbgs@163.com 2660969
70 运城市现代农业发展中心 5300 转账 111 ycsnjjbgs@163.com 2655001
71 运城市文化和旅游局 32180 转账 111    
72 运城市住房和城乡建设局 8150 转账 113 yczjgh409@163.com 22222513
73 运城市广播电视台 12260 转账 113 284661962  
74 山西省运城市中级法院 16300 转账 118    
75 人社局 26600 转账      
76 运城市残联 2310 转账 111 canlian003@126.com 2660581
77 运城市尊村引黄灌溉服务中心 6990 转账 121 yhjdwb@163.com 2085971
78 市纪委 20600 转账 126    
79 运城市医疗保险服务中心 2650 转账 127 changjiav@126.com 15935921047
80 运城市水利勘测设计研究院有限公司 1630 转账 20201226 yunchengsjy@163.com 13700598978

81

刘普柳 5000 现金

202

   
82        运城市农村信用合作联合社 4050 现金

203

  13097510926
  合计 710647